Mestre de Avis - Equipa Inf. A Fem. -Campeã Distrital de Corta Mato
Aqui ficam as classificações colectivas e os elementos que pontuaram para cada equipa
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFANTIL A - MASC. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | E SEC DE CAMPO MAIOR | ( | 2 | + | 10 | + | 32 | + | 37 | ) | = | 81 | | 833 | LEONARDO SERRANO | 830 | JOÃO TRINDADE | 815 | DIOGO TRABUCO | 814 | DIOGO SARAGOÇA |
4ª Equipa | 8 | EB FREI MANUEL CARDOSO | ( | 14 | + | 23 | + | 25 | + | 31 | ) | = | 93 | | 280 | DIOGO VALADAS | 277 | BERNARDO LEITÃO | 287 | JOSUÉ FERREIRA | 305 | MIGUEL PEREIRA |
5ª Equipa | 13 | EB Nº 1 DE ELVAS | ( | 13 | + | 21 | + | 29 | + | 36 | ) | = | 99 | | 550 | MIGUEL PIÇARRA | 531 | FRANCISCO NUNES | 516 | ANTÓNIO MAGRO | 529 | FÁBIO ROUPA |
6ª Equipa | 17 | EB NOSSA SENHORA DA LUZ | ( | 1 | + | 11 | + | 49 | + | 54 | ) | = | 115 | | 726 | RAFAEL CARVALHO | 705 | DANTE SANTOS | 713 | JOÃO DIAS | 714 | JOÃO MARTINS |
7ª Equipa | 6 | EB E SEC PADRE JOSÉ AGOSTINHO RODRIGUES | ( | 18 | + | 20 | + | 33 | + | 52 | ) | = | 123 | | 224 | TOMÁS AMARO | 204 | GONÇALO BRAGANÇA | 196 | DANIEL MARTINS | 205 | GUILHERME FILIPE |
8ª Equipa | 10 | EB JOÃO PEDRO DE ANDRADE | ( | 6 | + | 28 | + | 39 | + | 70 | ) | = | 143 | | 381 | LEONARDO CALADO | 382 | LIZANDRO PRATES | 387 | PEDRO ALVES | 373 | GUILHERME SOUSA |
9ª Equipa | 12 | EB MESTRE DE AVIS | ( | 9 | + | 30 | + | 45 | + | 62 | ) | = | 146 | | 508 | THAISON LIN | 497 | MIGUEL SILVANO | 478 | HENRIQUE MATOS | 474 | FABIO GODINHO |
10ª Equipa | 7 | EB E SEC PROF. MENDES DOS REMÉDIOS | ( | 19 | + | 26 | + | 60 | + | 66 | ) | = | 171 | | 269 | RODRIGO FEIJÃO | 266 | PEDRO BARRETO | 250 | JOSÉ RIBEIRINHO | 237 | CLAÚDIO SEVERINO |
11ª Equipa | 4 | EB DE GAVIÃO | ( | 16 | + | 38 | + | 59 | + | 69 | ) | = | 182 | | 123 | JOÃO ESPADINHA | 108 | DIOGO FERREIRA | 115 | FRANCISCO APOLINARIO | 137 | RODRIGO RODRIGUES |
12ª Equipa | 18 | EB PADRE JOAQUIM MARIA FERNANDES | ( | 50 | + | 51 | + | 55 | + | 58 | ) | = | 214 | | 750 | HELDER FIRMINO | 735 | ANDRÉ GASPAR | 753 | JOÃO CINZA | 766 | RÚBEN CLEMENTE |
13ª Equipa | 15 | EB Nº 1 DE MONTARGIL | ( | 12 | + | 57 | + | 68 | + | 89 | ) | = | 226 | | 618 | FRANCISCO ESPORETA | 629 | LUCAS MARTINS | 627 | LEANDRO MARTINS | 639 | MARTIM FERNANDES |
14ª Equipa | 16 | EB Nº 2 DE ELVAS | ( | 4 | + | 63 | + | 80 | + | 82 | ) | = | 229 | | 687 | SAMUEL LOPES | 650 | ANDRÉ PEREIRA | 669 | LUIS PINTO | 662 | JOÃO LAGAREIRO |
15ª Equipa | 2 | EB ANA MARIA FERREIRA GORDO | ( | 53 | + | 56 | + | 71 | + | 77 | ) | = | 257 | | 72 | RUI AIRES | 50 | FRANCISCO BATISTA | 54 | HENRIQUE SOMMER | 59 | JOSÉ BENTO |
16ª Equipa | 5 | EB DE VILA BOIM | ( | 35 | + | 65 | + | 81 | + | 93 | ) | = | 274 | | 150 | DANIEL FRAGATA | 178 | MIGUEL CONCEIÇÃO | 170 | MANUEL GAMA | 187 | SERGIU DINGA |
17ª Equipa | 14 | EB Nº 1 DE MONFORTE | ( | 48 | + | 64 | + | 73 | + | 92 | ) | = | 277 | | 581 | JOÃO BENTO | 566 | AUGUSTO FERNANDES | 598 | RODRIGO FERREIRA | 600 | SIMÃO FALCÃO |
18ª Equipa | 1 | COLÉGIO LUSO-BRITÁNICO | ( | 17 | + | 72 | + | 94 | + | 98 | ) | = | 281 | | 8 | DUARTE CORTES | 24 | MANUEL PINHEIRO | 16 | JOÃO HELIODORO | 31 | MARTIM FERREIRA |
19ª Equipa | 3 | EB DE AMMAIA | ( | 27 | + | 76 | + | 84 | + | 95 | ) | = | 282 | | 87 | GONÇALO ESCARAMEIA | 85 | DIOGO SALDANHA | 90 | JOÃO GARCIA | 100 | RODRIGO FERRO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFANTIL A - FEM. | COLETIVA | | | COLETIVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Class | Nº Escola | Escola | Pontuação | Constituição da Equipa |
1ª Equipa | 12 | EB MESTRE DE AVIS | ( | 3 | + | 8 | + | 12 | + | 13 | ) | = | 36 | | 484 | JESSICA PIRES | 463 | CELIA SANTOS | 506 | TANIA FRENANDES | 493 | MARTA ELISIARIO |
2ª Equipa | 23 | E SEC MOUZINHO DA SILVEIRA | ( | 2 | + | 7 | + | 10 | + | 19 | ) | = | 38 | | 2187 | MARGARIDA LACÃO | 2154 | CAROLINA MOURATO | 2159 | DIANA PAULINO | 2149 | BEATRIZ POÇAS |
3ª Equipa | 13 | EB Nº 1 DE ELVAS | ( | 1 | + | 6 | + | 16 | + | 17 | ) | = | 40 | | 554 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 520 | CAROLINA PIEDADE | 521 | CATARINA OLIVEIRA | 512 | ALEXANDRA PINZARI |
4ª Equipa | 1 | COLÉGIO LUSO-BRITÁNICO | ( | 5 | + | 20 | + | 25 | + | 35 | ) | = | 85 | | 28 | MARIA VIYÒRIA | 15 | JOANA FIGUEIREDO | 33 | NINA BROUER | 25 | MARGARIDA PINA |
5ª Equipa | 10 | EB JOÃO PEDRO DE ANDRADE | ( | 9 | + | 29 | + | 33 | + | 37 | ) | = | 108 | | 368 | DIANA LOURENÇO | 378 | JOANA RODRIGUES | 384 | MARGARIDA PEREIRA | 363 | BRUNA VAZ |
6ª Equipa | 20 | E SEC DE CAMPO MAIOR | ( | 14 | + | 21 | + | 39 | + | 49 | ) | = | 123 | | 848 | RAQUEL PESSOA | 807 | CATARINA DURÃO | 812 | DANIELA GRIFO | 841 | MILENE SEBASTIÃO |
7ª Equipa | 11 | EB JOSÉ RÉGIO | ( | 4 | + | 36 | + | 46 | + | 48 | ) | = | 134 | | 402 | BÁRBARA TAVARES | 401 | BÁRBARA CONCEIÇÃO | 452 | SOFIA ESTEVES | 414 | EDNA PIMENTA |
8ª Equipa | 16 | EB Nº 2 DE ELVAS | ( | 26 | + | 45 | + | 47 | + | 51 | ) | = | 169 | | 660 | JOANA CRISTO | 672 | MARIA MACEDO | 679 | NICE CARVALHO | 654 | BRUNA ALVES |
9ª Equipa | 14 | EB Nº 1 DE MONFORTE | ( | 34 | + | 38 | + | 53 | + | 61 | ) | = | 186 | | 593 | MARIA MAURICIO | 574 | DIANA FERREIRA | 586 | LEONOR MEDALHAS | 578 | INÊS NUNES |
10ª Equipa | 9 | EB GARCIA DA ORTA | ( | 15 | + | 50 | + | 60 | + | 64 | ) | = | 189 | | 323 | CATARINA TOMÉ | 355 | RITA MACEDO | 343 | LEONOR SERAFIM | 344 | LÍVIA REMÉDIOS |
11ª Equipa | 4 | EB DE GAVIÃO | ( | 27 | + | 58 | + | 62 | + | 72 | ) | = | 219 | | 119 | JESSICA CASACA | 130 | MATILDE MATOS | 121 | JOANA RODRIGUES | 111 | EMA LOURENÇO |
12ª Equipa | 7 | EB E SEC PROF. MENDES DOS REMÉDIOS | ( | 22 | + | 57 | + | 77 | + | 78 | ) | = | 234 | | 233 | BEATRIZ CARDOSO | 257 | LÍDIA REBELO | 265 | PAULA PRUDÊNCIO | 243 | JOANA MENDES |
13ª Equipa | 15 | EB Nº 1 DE MONTARGIL | ( | 52 | + | 56 | + | 69 | + | 70 | ) | = | 247 | | 647 | SOFIA SILVA | 607 | BEATRIZ GODINHO | 628 | LILIANA OLIVEIRA | 623 | JOANA SANTOS |
14ª Equipa | 5 | EB DE VILA BOIM | ( | 63 | + | 71 | + | 73 | + | 81 | ) | = | 288 | | 182 | PILAR VELEZ | 158 | JOANA TIBÉRIO | 165 | LILIANA BEIJOCA | 155 | INÊS ALEIXO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFANTIL B - MASC. | COLETIVA | | | COLETIVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Class | Nº Escola | Escola | Pontuação | Constituição da Equipa |
1ª Equipa | 11 | EB JOSÉ RÉGIO | ( | 1 | + | 9 | + | 10 | + | 13 | ) | = | 33 | | 411 | DIOGO PRAXEDES | 445 | MARIANO BATISTA | 410 | DIOGO DURÃO | 447 | PEDRO PENA |
2ª Equipa | 23 | E SEC MOUZINHO DA SILVEIRA | ( | 2 | + | 5 | + | 16 | + | 18 | ) | = | 41 | | 2183 | LEONARDO MAGRINHO | 2168 | GONÇALO MATOS | 2179 | JOÃO ESPERANCINHHA | 2151 | CARLOS CORDEIRO |
3ª Equipa | 10 | EB JOÃO PEDRO DE ANDRADE | ( | 15 | + | 31 | + | 39 | + | 42 | ) | = | 127 | | 386 | MIGUEL RODRIGUES | 360 | ANDRÉ BORRECHO | 361 | ANTÓNIO MARTINS | 394 | SANDRO CABEÇAS |
4ª Equipa | 9 | EB GARCIA DA ORTA | ( | 26 | + | 28 | + | 32 | + | 47 | ) | = | 133 | | 327 | DAVID CONCHINHA | 331 | GONÇALO ESTEVES | 336 | JOÃO BRANCO | 356 | RUBEN CARAPETO |
5ª Equipa | 7 | EB E SEC PROF. MENDES DOS REMÉDIOS | ( | 8 | + | 14 | + | 40 | + | 72 | ) | = | 134 | | 270 | SERGIO SOARES | 238 | DIOGO JACOB | 259 | MARCO VARELA | 271 | TOMÁS NOBRE |
6ª Equipa | 18 | EB PADRE JOAQUIM MARIA FERNANDES | ( | 21 | + | 23 | + | 46 | + | 48 | ) | = | 138 | | 743 | DUARTE BRITO | 744 | FÁBIO NAMORADO | 761 | MIGUEL PEGACHA | 746 | FILIPE CASQUEIRO |
7ª Equipa | 13 | EB Nº 1 DE ELVAS | ( | 19 | + | 22 | + | 52 | + | 57 | ) | = | 150 | | 552 | NUNO CONCEIÇÃO | 523 | DANIEL COELHO | 541 | JOSUE ESTEVEZ | 559 | TIAGO GOMES |
8ª Equipa | 2 | EB ANA MARIA FERREIRA GORDO | ( | 11 | + | 24 | + | 61 | + | 64 | ) | = | 160 | | 67 | PEDRO RODRIGUES | 74 | VICENTE ABREU | 43 | ANTÓNIO NABAIS | 49 | FRANCISCO ANTUNES |
9ª Equipa | 8 | EB FREI MANUEL CARDOSO | ( | 6 | + | 50 | + | 51 | + | 66 | ) | = | 173 | | 314 | VASCO CARDOSO | 302 | MIGUEL BRITO | 289 | LUÍS LOURENÇO | 288 | LUCAS MARTINS |
10ª Equipa | 20 | E SEC DE CAMPO MAIOR | ( | 7 | + | 56 | + | 60 | + | 65 | ) | = | 188 | | 822 | GONÇALO CALDEIRA | 2057 | RODRIGO PORTELA | 803 | FÁBIO SEMEDO | 811 | DANIEL MONTEIRO |
11ª Equipa | 5 | EB DE VILA BOIM | ( | 12 | + | 44 | + | 68 | + | 74 | ) | = | 198 | | 169 | LUÍS PEREIRA | 152 | DIOGO PEREIRA | 153 | DUARTE LOURENÇO | 186 | SÉRGIO ANACLETO |
12ª Equipa | 4 | EB DE GAVIÃO | ( | 27 | + | 33 | + | 49 | + | 95 | ) | = | 204 | | 127 | MARCO REIS | 135 | RAFAEL MATOS | 109 | EDUARDO PAULO | 133 | PEDRO CARDIGOS |
13ª Equipa | 16 | EB Nº 2 DE ELVAS | ( | 41 | + | 45 | + | 59 | + | 70 | ) | = | 215 | | 678 | MIGUEL FIALHO | 682 | PEDRO BARRADAS | 686 | RUDI BERNABÉ | 666 | JOSÉ CAETANO |
14ª Equipa | 6 | EB E SEC PADRE JOSÉ AGOSTINHO RODRIGUES | ( | 3 | + | 43 | + | 87 | + | 99 | ) | = | 232 | | 210 | JOÃO BARROQUEIRO | 223 | TIAGO BARREIROS | 202 | FRANCISCO CARVAO | 214 | MANUEL VIDINHA |
15ª Equipa | 22 | E SEC DE S. LOURENÇO | ( | 4 | + | 54 | + | 94 | + | 98 | ) | = | 250 | | 2133 | MIGUEL MILHEIRO | 2109 | FRANCISCO FERREIRA | 2105 | DIOGO MIRANDA | 2104 | DIOGO LUCINDO |
16ª Equipa | 17 | EB NOSSA SENHORA DA LUZ | ( | 38 | + | 63 | + | 73 | + | 77 | ) | = | 251 | | 707 | EDUARDO BIGARES | 727 | RICARDO CANÁRIO | 710 | FRANCISCO MARMELO | 709 | FRANCISCO FIGUEIRA |
17ª Equipa | 14 | EB Nº 1 DE MONFORTE | ( | 37 | + | 67 | + | 71 | + | 81 | ) | = | 256 | | 594 | MIGUEL CORDEIRO | 576 | FRANCISCO VENTURA | 588 | LUÍS MARTINS | 601 | TOMÁS VELEZ |
18ª Equipa | 12 | EB MESTRE DE AVIS | ( | 17 | + | 62 | + | 75 | + | 109 | ) | = | 263 | | 481 | HUGO CASAO | 499 | PEDRO VINTE E UM | 494 | MIGUEL ALFERES | 511 | WINICYOS SANTOS |
19ª Equipa | 15 | EB Nº 1 DE MONTARGIL | ( | 34 | + | 76 | + | 97 | + | 103 | ) | = | 310 | | 621 | GUILHERME MARTINS | 645 | RODRIGO OLIVEIRA | 614 | DUARTE SILVA | 613 | DAVID GODINHO |
20ª Equipa | 3 | EB DE AMMAIA | ( | 82 | + | 104 | + | 114 | + | 116 | ) | = | 416 | | 75 | ALEXANDRE PIRES | 89 | GUILHERME MIRANDA | 86 | DUARTE BATISTA | 88 | GONÇALO ROQUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFANTIL B - FEM. | COLETIVA | | | COLETIVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Class | Nº Escola | Escola | Pontuação | Constituição da Equipa |
1ª Equipa | 11 | EB JOSÉ RÉGIO | ( | 1 | + | 4 | + | 12 | + | 17 | ) | = | 34 | | 424 | INÊS LAMEIRA | 427 | INÊS RAPOSO | 444 | MARIA CURIÃO | 405 | CATARINA RIBEIRO |
2ª Equipa | 13 | EB Nº 1 DE ELVAS | ( | 3 | + | 8 | + | 13 | + | 26 | ) | = | 50 | | 546 | MARGARIDA ARAUJO | 543 | LÚCIA MENDES | 548 | MARIANA PEREIRA | 522 | CATARINA VITORINO |
3ª Equipa | 23 | E SEC MOUZINHO DA SILVEIRA | ( | 2 | + | 5 | + | 27 | + | 29 | ) | = | 63 | | 2172 | INÊS LUDOVINO | 2176 | JESSICA CARVALHO | 2188 | MARGARIDA NARCISO | 2146 | ANDREIA MENDES |
4ª Equipa | 14 | EB Nº 1 DE MONFORTE | ( | 6 | + | 7 | + | 31 | + | 51 | ) | = | 95 | | 591 | MARGARIDA CATARINO | 570 | CRISTINA MADEIRA | 573 | DÉBORA SILVA | 572 | DÉBORA CARRIÇO |
5ª Equipa | 7 | EB E SEC PROF. MENDES DOS REMÉDIOS | ( | 10 | + | 16 | + | 47 | + | 64 | ) | = | 137 | | 227 | ANA CADETE | 261 | MARIA PIRES | 260 | MARGARIDA FITAS | 234 | CAROLINA GODINHO |
6ª Equipa | 15 | EB Nº 1 DE MONTARGIL | ( | 14 | + | 33 | + | 43 | + | 55 | ) | = | 145 | | 610 | CAROLINA PIRES | 641 | PATRÍCIA ALVES | 604 | ANA MENDES | 608 | BEATRIZ NUNES |
7ª Equipa | 10 | EB JOÃO PEDRO DE ANDRADE | ( | 22 | + | 36 | + | 37 | + | 69 | ) | = | 164 | | 362 | BRUNA LIBÉRIO | 366 | CAROLINA FUZETA | 367 | CRISTIANA MARQUES | 390 | RAQUEL NASCIMENTO |
8ª Equipa | 12 | EB MESTRE DE AVIS | ( | 21 | + | 28 | + | 61 | + | 77 | ) | = | 187 | | 509 | THAYANE LIN | 492 | MARIANA PALMEIRO | 466 | DANIELA HENRIQUE | 485 | JOANA CARREIRAS |
9ª Equipa | 5 | EB DE VILA BOIM | ( | 32 | + | 41 | + | 48 | + | 67 | ) | = | 188 | | 167 | LILIANA MATOS | 173 | MARIA PEREIRA | 144 | ANA FERREIRA | 156 | INÊS MEXIA |
10ª Equipa | 9 | EB GARCIA DA ORTA | ( | 24 | + | 52 | + | 56 | + | 65 | ) | = | 197 | | 328 | DIANA ESPANHOL | 350 | MARIANA BUSCA | 321 | CATARINA CEPA | 348 | MARGARIDA VERMELHO |
11ª Equipa | 3 | EB DE AMMAIA | ( | 19 | + | 50 | + | 59 | + | 89 | ) | = | 217 | | 95 | MARIA SÉRVULO | 76 | ANA ANDRADE | 82 | CAROLINA CAMPOS | 77 | ANA DIAS |
12ª Equipa | 20 | E SEC DE CAMPO MAIOR | ( | 44 | + | 46 | + | 49 | + | 95 | ) | = | 234 | | 825 | INÊS VALERIANO | 824 | INÊS ALVES | 837 | MARIA COELHO | 805 | CAROLINA DIAS |
13ª Equipa | 8 | EB FREI MANUEL CARDOSO | ( | 39 | + | 66 | + | 74 | + | 75 | ) | = | 254 | | 298 | MARIA VAZ | 295 | MARGARIDA BRITO | 276 | BÁRBARA TAVARES | 296 | MARIA BRITO |
14ª Equipa | 2 | EB ANA MARIA FERREIRA GORDO | ( | 18 | + | 76 | + | 85 | + | 87 | ) | = | 266 | | 56 | JOANA MARQUES | 45 | CATARINA FERNANDES | 47 | DANIELA DIAS | 63 | MARTA ANTUNES |
15ª Equipa | 22 | E SEC DE S. LOURENÇO | ( | 23 | + | 70 | + | 88 | + | 94 | ) | = | 275 | | 2139 | SOFIA CRASTES | 2124 | MADALENA ASCENÇÃO | 2115 | INÊS RIBEIRO | 2114 | INÊS PATRÍCIO |
16ª Equipa | 4 | EB DE GAVIÃO | ( | 81 | + | 82 | + | 83 | + | 90 | ) | = | 336 | | 117 | INÊS MARTINS | 128 | MARGARIDA DIAS | 118 | JAMILA OLIVEIRA | 142 | STEFANIE RODRGUES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INICIADOS - MASC. | COLETIVA | | | COLETIVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Class | Nº Escola | Escola | Pontuação | Constituição da Equipa |
1ª Equipa | 9 | EB GARCIA DA ORTA | ( | 6 | + | 11 | + | 26 | + | 34 | ) | = | 77 | | 330 | FRANCISCO GALHOFAS | 332 | GUILHERME MASSENA | 315 | ALFREDO BARROQUEIRO | 325 | DANIEL ALBERTO |
2ª Equipa | 13 | EB Nº 1 DE ELVAS | ( | 2 | + | 19 | + | 23 | + | 47 | ) | = | 91 | | 560 | YAROLSAV KOLODIY | 536 | JOÃO CURIÃO | 513 | ALEXANDRE SANTA | 524 | DAVID ABREU |
3ª Equipa | 16 | EB Nº 2 DE ELVAS | ( | 10 | + | 12 | + | 13 | + | 61 | ) | = | 96 | | 692 | TIAGO CONCEIÇÃO | 685 | RÚBEN CONCEIÇÃO | 690 | SERGIO OLMEDO | 684 | RICARDO FERREIRA |
4ª Equipa | 21 | E SEC DE PONTE DE SÔR | ( | 14 | + | 15 | + | 36 | + | 39 | ) | = | 104 | | 2086 | MIGUEL SANTO | 2090 | RUBEN MARQUES | 2095 | TIAGO RICARDO | 2074 | GABRIEL HENRIQUES |
5ª Equipa | 23 | E SEC MOUZINHO DA SILVEIRA | ( | 24 | + | 31 | + | 32 | + | 33 | ) | = | 120 | | 2160 | DIOGO RIJO | 2185 | MANUEL TAPADAS | 2158 | DANIEL CARVALHO | 2197 | RAFAEL PACHECO |
6ª Equipa | 7 | EB E SEC PROF. MENDES DOS REMÉDIOS | ( | 8 | + | 16 | + | 40 | + | 60 | ) | = | 124 | | 248 | JOÃO TEIXEIRA | 241 | HUMBERTO ALVES | 231 | ANDRÉ MAGALHÃES | 232 | ANTÓNIO RIBEIRO |
7ª Equipa | 12 | EB MESTRE DE AVIS | ( | 7 | + | 38 | + | 41 | + | 49 | ) | = | 135 | | 464 | DANIEL GOMES | 477 | FRANCISCO SERRAO | 500 | RICARDO MENDES | 510 | VAGNER LIN |
8ª Equipa | 4 | EB DE GAVIÃO | ( | 3 | + | 22 | + | 57 | + | 59 | ) | = | 141 | | 140 | RUBEN TOMÁS | 131 | MIGUEL ALVES | 122 | JOÃO CATARINO | 113 | FILIPE MARTINS |
9ª Equipa | 11 | EB JOSÉ RÉGIO | ( | 9 | + | 21 | + | 54 | + | 58 | ) | = | 142 | | 441 | LUCAS SILVA | 450 | RUI FONSECA | 416 | RUI GANHÃO | 435 | JOÃO BORRALHO |
10ª Equipa | 14 | EB Nº 1 DE MONFORTE | ( | 25 | + | 48 | + | 50 | + | 53 | ) | = | 176 | | 583 | JOÃO FERREIRA | 595 | MIGUEL ROMA | 577 | HUGO RAMALHO | 571 | DANIEL PERUZINHA |
11ª Equipa | 20 | E SEC DE CAMPO MAIOR | ( | 4 | + | 27 | + | 72 | + | 85 | ) | = | 188 | | 810 | DANIEL JESUS | 808 | DANIEL BRANCO | 2062 | TOMÁS MIRANDA | 795 | ADRIAN HERTA |
12ª Equipa | 1 | COLÉGIO LUSO-BRITÁNICO | ( | 18 | + | 43 | + | 44 | + | 91 | ) | = | 196 | | 9 | FRANCISCO DANTAS | 40 | VICENT ACHT | 11 | HENRIQUE MENDES | 19 | JOÃO RODRIGUES |
13ª Equipa | 3 | EB DE AMMAIA | ( | 29 | + | 46 | + | 66 | + | 67 | ) | = | 208 | | 98 | MIGUEL NUNES | 79 | ANDRÉ OLIVEIRA | 99 | RICARDO NETO | 91 | JOÃO LOURENÇO |
14ª Equipa | 22 | E SEC DE S. LOURENÇO | ( | 37 | + | 45 | + | 68 | + | 70 | ) | = | 220 | | 2099 | BERNARDO CRESPO | 2142 | TIAGO CARRILHO | 2108 | FERNANDO RICARDO | 2100 | BRUNO CAMPO |
15ª Equipa | 17 | EB NOSSA SENHORA DA LUZ | ( | 28 | + | 42 | + | 76 | + | 77 | ) | = | 223 | | 715 | JOÃO PAULINO | 725 | PEDRO PALMA | 731 | TIAGO LOPES | 711 | HUGO RODRIGUES |
16ª Equipa | 5 | EB DE VILA BOIM | ( | 1 | + | 55 | + | 71 | + | 102 | ) | = | 229 | | 183 | RAFAEL MATOS | 154 | IGOR LOPES | 168 | LUIS BRANQUINHO | 164 | JOSÉ CÉSAR |
17ª Equipa | 10 | EB JOÃO PEDRO DE ANDRADE | ( | 17 | + | 52 | + | 89 | + | 90 | ) | = | 248 | | 389 | PEDRO TAPADAS | 364 | BRUNO AFONSO | 397 | TIAGO CANHA | 388 | PEDRO MARCOS |
18ª Equipa | 2 | EB ANA MARIA FERREIRA GORDO | ( | 5 | + | 92 | + | 96 | + | 104 | ) | = | 297 | | 68 | RAFAEL AIRES | 60 | JOSÉ GOINHAS | 51 | FRANCISCO PEPE | 64 | MIGUEL ALVES |
19ª Equipa | 6 | EB E SEC PADRE JOSÉ AGOSTINHO RODRIGUES | ( | 88 | + | 94 | + | 100 | + | 101 | ) | = | 383 | | 199 | EDGAR TRINDADE | 203 | GONÇALO AMA4O | 217 | NUNO CABACO | 212 | JOÃO PALMEIRO |
20ª Equipa | 8 | EB FREI MANUEL CARDOSO | ( | 64 | + | 108 | + | 111 | + | 116 | ) | = | 399 | | 275 | ANTÓNIO GALVÃO | 281 | JOÃO ALELUIA | 308 | PEDRO CARDOSO | 290 | LUÍS MARTINS |
21ª Equipa | 15 | EB Nº 1 DE MONTARGIL | ( | 84 | + | 109 | + | 110 | + | 112 | ) | = | 415 | | 624 | JOÃO MATIAS | 622 | HELDER VELEZ | 616 | EDUARDO ROÇAS | 625 | JOÃO OLIVEIRA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INICIADOS - FEM. | COLETIVA | | | COLETIVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Class | Nº Escola | Escola | Pontuação | Constituição da Equipa |
1ª Equipa | 13 | EB Nº 1 DE ELVAS | ( | 1 | + | 5 | + | 7 | + | 12 | ) | = | 25 | | 547 | MARGARIDA RAIMUNDO | 515 | ANA MADEIRA | 556 | SARA FERNANDES | 514 | ANA BEIRÃO |
2ª Equipa | 8 | EB FREI MANUEL CARDOSO | ( | 4 | + | 10 | + | 11 | + | 31 | ) | = | 56 | | 311 | RITA FERREIRA | 300 | MARTA CARDOSO | 299 | MARIANA GOMES | 292 | MAFALDA GONÇALVES |
3ª Equipa | 5 | EB DE VILA BOIM | ( | 2 | + | 19 | + | 20 | + | 32 | ) | = | 73 | | 175 | MARIA VINAGRE | 174 | MARIA ROMÃO | 179 | MÓNICA GRILO | 151 | DANIELA ALFERES |
4ª Equipa | 23 | E SEC MOUZINHO DA SILVEIRA | ( | 13 | + | 14 | + | 28 | + | 29 | ) | = | 84 | | 2171 | INÊS CAVACO | 2198 | RAQUEL CHAPARRO | 2203 | SARA JARDIM | 2153 | CAROLINA MARTINS |
5ª Equipa | 9 | EB GARCIA DA ORTA | ( | 17 | + | 18 | + | 22 | + | 56 | ) | = | 113 | | 341 | LAURA PRECIADO | 333 | HELENA MORAIS | 349 | MARIA LEONOR VERMELHO | 322 | CATARINA CORTIÇO |
6ª Equipa | 16 | EB Nº 2 DE ELVAS | ( | 15 | + | 16 | + | 27 | + | 62 | ) | = | 120 | | 658 | JESSICA SILVA | 659 | JESSICA TRABUCO | 652 | ANDREIA CARBOILA | 675 | MARTA CARBOILA |
7ª Equipa | 12 | EB MESTRE DE AVIS | ( | 26 | + | 33 | + | 40 | + | 41 | ) | = | 140 | | 461 | CATARINA POLA | 491 | MARIA PAIS | 471 | EDUARDA NASCIMENTO | 505 | SUSANA MILHEIRAS |
8ª Equipa | 22 | E SEC DE S. LOURENÇO | ( | 21 | + | 37 | + | 38 | + | 47 | ) | = | 143 | | 2116 | INÊS RICARDO | 2131 | MARIANA CARRILHO | 2097 | ANA GRADES | 2128 | MARGARIDA RODRIGUES |
9ª Equipa | 11 | EB JOSÉ RÉGIO | ( | 6 | + | 34 | + | 52 | + | 65 | ) | = | 157 | | 403 | BRUNA GOMES | 404 | CAROLINA CRASTES | 399 | ANA LÚCIA PARENTE | 406 | CERINA INÁCIO |
10ª Equipa | 10 | EB JOÃO PEDRO DE ANDRADE | ( | 25 | + | 55 | + | 57 | + | 58 | ) | = | 195 | | 359 | ANA PEREIRA | 377 | JÉSSICA FERROBISTA | 374 | INÊS FÉLIX | 395 | SARA BATISTA |
11ª Equipa | 18 | EB PADRE JOAQUIM MARIA FERNANDES | ( | 39 | + | 63 | + | 64 | + | 67 | ) | = | 233 | | 739 | COSMINA PATRASCU | 738 | CLARA CORREIA | 751 | INÊS NEVES | 765 | RAQUEL PEDRAS |
12ª Equipa | 21 | E SEC DE PONTE DE SÔR | ( | 70 | + | 72 | + | 73 | + | 74 | ) | = | 289 | | 2069 | CAROLINA CALADO | 2063 | ADRIANA ALVES | 2070 | CRISTIANA MARQUES | 2093 | TATIANA GRAÇA |
13ª Equipa | 14 | EB Nº 1 DE MONFORTE | ( | 59 | + | 78 | + | 80 | + | 84 | ) | = | 301 | | 592 | MARIA MARVANEJO | 569 | BEATRIZ SOEIRO | 568 | BEATRIZ MADEIRA | 575 | ÉRICA SERRANO |
